大塊石子從制砂到制品沙,這其中的篩沙機功不可沒。篩沙機是篩分系統的常用裝備,適用于河流、煤場的砂石星散。小型篩沙機的價錢*近頗受爭議,許多用戶都在咨詢-幾千塊左右的小型篩沙機是否可靠?本篇文章來問你解讀。 鑫龍客戶篩沙生產現場實景 一、領會篩沙機前,先來熟悉篩沙目數與尺寸的對照值 目是指每平方英吋篩網上的空眼數目,50目就是指每平方英吋上的孔眼是50個,目數越高,孔眼越多。除了示意篩網的孔眼外,它同時用于示意能夠通過篩網的粒子的粒徑,目數越高,粒徑越小,下文就先容常用的30-60的尺寸對照表。 1、30-目尺寸對照表 篩網目數30,粒徑550微米;篩網目數32、粒徑500微米 ;篩網目數35,粒徑425微米;篩網目數、粒徑380微米。 2、-60目尺寸對照表 篩網目數42,粒徑355微米 ;篩網目數45,粒徑325微米;篩網目數48,粒徑300微米;篩網目數50,粒徑270微米;篩網目數60,粒徑250微米。 圓振動篩的篩網細節實拍 二、幾千左右的小型篩沙機可靠嗎? 任何產物都不能以價錢一錘定音,價錢高的不一定適用,價錢低的也不一定可靠,幾千左右的小型振動篩可不可靠這其中占比很大的因素就是生產廠家,有著多年的生產履歷,擁有大型生產車間的制造廠家生產的篩沙機更受人關注、更為可靠,而且有些大型制造廠家接納直銷的生產方式,價錢很著實,以是選對了廠家,幾千左右的小型振動篩照樣可靠的。 印度用戶來鑫龍廠區考察圓振動篩 三、小型篩沙裝備,這款圓振動篩再合適不過了 圓振動篩的運動軌跡呈圓周,
做圓形運動,是一種多層數、效率高的新型篩沙機,一樣平常有幾層篩,可以生產幾種制品。接納脂油潤滑方式,下壓膠條設計既能夠減輕篩網的震驚,又可以防止篩網直接接觸橫梁帶來的磨損,圓振動篩是對照適用于采石場篩分砂石料,也可用于選煤、選礦、電力、化工以及一些其它的行業。這款圓振動篩不僅用來篩沙合適,而且規格多樣,可供選擇的種類多。2020新型制砂機,掙錢多,省錢多
制砂機的更新換代很快,要說常用的制砂設備,那還得是沖擊式制砂機,2020新型制砂機還要數HVI制砂機,工作實力非常強悍,掙錢、省錢兩不誤,現在我們就來看看這臺制砂機,到底有多大的能耐。
型號規格 | 篩網 層數 | 篩網面積 (㎡) | 篩孔尺寸 (mm) | *大進料尺寸 (mm) | 處置能力 (m3/h) | 振動功率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機功率 (kw) | 篩面傾角 (°) | 篩面 規格 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 50×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×50 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×50 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×50 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×28×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×28×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×28×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 20×6000 | 7020×31×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 20×6000 | 7300×31×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 20×6000 | 7600×31×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
相關新聞
溫馨提示:如果您需要我們的產品報價,或者有訂購的需求,可立即撥打電話或者點擊下方按鈕和我們聯系!
咨詢熱線13838593729
獲取優惠報價